Leírás
Osram TYREinflate 200 légkompresszor – feltekerhető gumiabroncs pumpa OTI200
Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel
Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg.
Szelepsapka-tárolóval rendelkezik.
Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.
**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra
Paraméterek:
- Pontosság: +/- 0,1bar
- Felfújási idő: 4,5perc
- Max nyomás: 5,5bar
- Tápkábel hossza: 3m
- Légtömlő hossza 50cm
- Kijelző mérete: 50cm
- Mértékegységek: PSI,kPa, bar
- Tápfeszültség: 12V
- Névleges teljesítmény: 120W
- Méret: 180x197x79mm
A termék nevére kattintva átirányít rá:
| Tulajdonságok | OTI200 | OTI400 | OTI450 | OTI830 | OTI611ESN | OTI612ESN | OTI2110 | OTI2120 | OTI2130 | OTIR1600ESN | OTIR2000 | OTIR4000 | OTIR6000 |
| Felfújási idő | 4,5perc (13″) | 3,5perc (13″) | 3,5perc (13″) | 2perc (13″) | 4,5perc (13″) | 4,5perc (13″) | 4perc (13″) | 3,5perc (13″) | 2perc (13″) | 6perc (13″) | 2perc (bicikli) | 3perc (13″) | 2perc (13″) |
| Max. nyomás | 5,5bar | 5,5bar | 5,5bar | 5,5bar | 6,9bar | 6,9bar | 6,9bar | 6,9bar | 6,9bar | 7,0bar | 8,3bar | 8,3bar | 5,5bar |
| Kijelző típusa | Analóg | Digitális | Digitális | Nagy digitális | Analóg | Digitális | Analóg | Nagy digitális | Nagy digitális | Digitális | Nagy digitális | Nagy digitális | Nagy digitális |
| Kijelző megvilágítás | – | LED | LED | LED | – | – | – | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Teljesítmény | 120W | 120W | 120W | 180W | 180W | 180W | 120W | 180W | 180W | 74W | 67W | 120/90W | 180W |
| Automatikus leállítás funkció | – | – | Igen | Igen | – | – | – | – | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Feltekerhető 12V-oskábel | Igen | Igen | Igen | – | – | – | Igen | Igen | Igen | – | – | – | – |
| Újratölthető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Töltési idő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | N/A | 3óra | 4óra | 10óra |
| Powerbank funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | Igen |
| Táska | – | – | – | Igen | – | – | – | – | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Kesztyűk és pót szelepsapkák | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | Igen |
| Jótállás | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év | 2év |
Garancia: 2év*
Megjegyzés: Az ár 1 db-ra vonatkozik.
* Az Osram 2év garanciát vállal a termékre, az első évben nálunk érvényesítheted, utána az OSRAM a.s. Magyarországi fióktelepén (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. Madarász Irodapark I. épület).
Termékeinkre teljeskörű garanciát vállalunk, célunk a teljes vevői elégedettség. Amennyiben bármilyen okból nem felelne meg a termék az elvárásnak, vagy nem váltaná be a hozzáfűzött reményeket, esetleg rossz típus került megvásárlásra és beszereléskor derül ki, hogy nem megfelelő, nincs más teendő mint 14 napon belül visszajuttatni és mi visszafizetjük az árát!





Értékelések
Még nincsenek értékelések.